Szélenergia
A szél állandóan megújuló energiaforrás, amely a hőmérséklet ingadozása miatt jön létre. Eltérő adottságú területeken különböző mértékű az átlagos szélsebesség. Magyarországon számos olyan terület van, ahol hatékonyan lehet kiaknázni a szél energiáját. Ilyenek lehetnek a vízpartok, hegységek, vagy olyan sík területek ahol semmi sem zavarja a levegő mozgását.
Ropatec
A Ropatec egyike Európa legkeresettebb függőleges tengelyű szélturbina gyártóinak. 2001-ben alapították Olaszországban. Az elmúlt 10 évben több ezer turbinát gyártottak és értékesítettek a világ több mint 30 országaiban.
Olyan világhírű vállalatok alkalmazzák a Ropatec technológiáját, mint a Tesco, Audi, Media Markt, McDonalds, hogy minél inkább csökkentsék a környezetre gyakorolt hatásokat. Az 5 különböző teljesítményű szélturbina között megtalálható, a 600W-os turbinától, egészen a 20 kW-osig.
Easy Vertical | Simply Vertical | Maxi Vertical | Big Star Vertical | |
Névleges teljesítmény | 1.000 W | 3.000 W | 6.000 W | 20.000 W |
Rotor átmérő | 1,8 m | 3,3 m | 4,7 m | 8 m |
Rotor magasság | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 4,3 m |
Lapátok száma | 3 | 3 | 3 | 5 |
Súly (turbina+generátor) | 130 kg | 450 kg | 760 kg | 3600 kg |
Névleges szélsebesség | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
Min. szélsebesség | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Biztonságos szélsebesség | 50 m/s | 50 m/s | 50 m/s | 50 m/s |
Oszlop magasság | 2-10 m | 2-11 m | 2-11 m | 11 m |
Urban Green Energy
Az amerikai központtal működő Urban Green Energy a világ, vezető kis szélturbina és a megújuló energiát hasznosító rendszereket gyártója.
Az UGE kutató és gyártó központjának köszönhetően élvonalbeli függőleges tengelyű szélturbinák szerepelnek a termékek között. Nagyon elegáns megjelenést biztosít, és a kifinomult technológia lehetővé teszi, a 20-25 éves üzemelést. A világon több mint 100 országban érhetőek el az UGE termékei.
Eddy | UGE-1kw | UGE-4kw | |
Rotor átmérő | 1,3 m | 1,8 m | 3 m |
Rotor magasság | 1,6 m | 2,7 m | 4,4 m |
Lapátok száma | 3 | 3 | 3 |
Súly (turbina+generátor) | 82 kg | 175 kg | 760 kg |
Névleges szélsebesség | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
Min. szélsebesség | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Biztonságos szélsebesség | 50 m/s | 50 m/s | 50 m/s |
Oszlop magasság | 2, 7, 13 m | 2, 7, 13 m | 2, 7, 13 m |
Silent Future
A Silent jövő Tec GmbH 2005-ben alakult Ausztriában. A cég régóta foglalkozik aerodinamikai megoldásokkal, többek között légi és autósportokban, szerzett tapasztalatait hasznosítva, alkották meg a kisméretű, rendkívül hatékony szélturbinát. Akár 19 m-es oszloppal is elérhető, ahol az átlagos szélsebesség nagyobb, ezáltal a termelt energia mennyisége is megnövekszik.
SFTV 4,2 | SFTV 7,5 | SFTV 15 | |
Névleges teljesítmény | 4.200 W | 7.500 W | 15.000 W |
Csúcsteljesítmény | 4.700 W | 9.000 W | 18.000 W |
Rotor átmérő | 4 m | 7 m | 8 m |
Rotor magasság | 1,6 m | 2,7 m | 4,4 m |
Rotor magasság | 4 m | 4 m | 7,5 m |
Lapátok száma | 3 | 3 | 3 |
Súly (turbina+generátor) | 390 kg | 700 kg | 1500 kg |
Névleges szélsebesség | 11,5 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
Min. szélsebesség | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Biztonságos szélsebesség | 50 m/s | 50 m/s | 50 m/s |
Oszlop magasság | 7, 13, 19 m | 7, 13, 19 m | 7, 13, 19 m |
Greenenergy
Greenergy Ltd., Kínai központtal működő gyártó, amely nagy választékban gyárt függőleges és vízszintes szélturbinákat egyaránt.
Függőleges tengelyű turbinák között megtalálható 600 W-tól egészen 20 kW-ig, még vízszintes tengelyűeknél akár 100 kW-os turbina is elérhető. Jól felépített kutatómunka eredményeképpen világ szinten versenyképes terméket képesek előállítani, ráadásul az európai gyártóknál lényegesen kedvezőbb áron.
APV-6 | APV-10 | APV-20 | APV-30 | APV-50 | APV-100 | APV-200 | |
Névleges teljesítmény | 600 W | 1.000 W | 2.000 W | 3.000 W | 5.000 W | 10.000 W | 20.000 W |
Csúcsteljesítmény | 750 W | 1.200 W | 2.200 W | 3.200 W | 5.200 W | 11.000 W | 22.000 W |
Rotor átmérő | 2 m | 2,4 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,2 m | 4,5 m | 8 m |
Rotor magasság | 1,3 m | 1,7 m | 1,8 m | 2 m | 2,2 m | 3 m | 5,4 m |
Lapátok száma | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 |
Súly (turbina+generátor) | 68 kg | 81 kg | 95 kg | 120 kg | 180 kg | 610 kg | 2.500 kg |
Névleges szélsebesség | 8 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 12 m/s |
Min. szélsebesség | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Biztonságos szélsebesség | 45 m/s | 45 m/s | 45 m/s | 45 m/s | 45 m/s | 45 m/s | 45 m/s |
Oszlop magasság | 2-8 m | 2-10 m | 2-10 m | 2-10 m | 10 m | 12 m | 14 m |
Carbonfree Energy
A JL Carbonfree Energy Ltd. függőleges tengelyű turbinái rendelkeznek talán a legegyedibb kialakítással. 300 W-tól, 3 kW csúcsteljesítményig érhetőek el a gyártótól, viszont kis alapterületen is telepíthetőek akár 10-20 kW-os rendszerek is. Különleges megjelenéssel és festhető felületével marketing eszközközként is funkcionálhat. Családi házakhoz esztétikus és költséghatékony megoldást jelent az energia szükségletek ellátására. Fehér és zöld alapszínekben érhetőek el.
FDCS-075A | FDCS-10A | FDCS-15A | FDCS-15B | FDCS-20A | FDCS-20B | |
Névleges teljesítmény | 250 W | 450 W | 900 W | 1.350 W | 1.800 W | 3.000 W |
Csúcsteljesítmény | 300 W | 500 W | 1.000 W | 1.500 W | 2.000 W | 3.300 W |
Rotor átmérő | 0,75 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m |
Rotor magasság | 1,5 m | 1,5 m | 3 m | 3 m | 3 m | 5 m |
Lapátok száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Súly (turbina+generátor) | 38 kg | 50 kg | 110 kg | 145 kg | 165 kg | 280 kg |
Névleges szélsebesség | 12 m/s | 12 m/s | 14 m/s | 14 m/s | 14 m/s | 14 m/s |
Min. szélsebesség | 2,5 m/s | 2 ,5/s | 2 ,5m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Biztonságos szélsebesség | 35 m/s | 35 m/s | 35 m/s | 35 m/s | 35 m/s | 35 m/s |
Oszlop magasság | 2-6 m | 2-8 m | 2-8 m | 2-8 m | 2-8 m | 9 m |
Giantally
A Giantally Ltd. egy nagy gyártókapacitással rendelkező alumínium ipari cégként alakult Kínában. A vállalat éves bevétel 35 millió dollár és a személyzetben 73 vezető beosztású mérnök felügyeli a termelést. A szélturbinákat gyártó részleg 2006-ban kezdte működését és, azóta függőleges és vízszintes tengelyű turbinákat egyaránt nagy választékban gyártanak. Versenyképes minőség mellett, a legkedvezőbb áron érhetőek el a Giantally turbinái.
GAVC-500 W | GAVC-1 kW | GAVC-2 kW | GAVC-3 kW | GAVC-5 kW | GAVC-10 kW | |
Névleges teljesítmény | 500 W | 1.000 W | 2.000 W | 3.000 W | 5.000 W | 10.000 W |
Csúcsteljesítmény | 550 W | 1.500 W | 2.500 W | 3.500 W | 6.000 W | 11.000 W |
Rotor átmérő | 2 m | 2,5 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,2 m | 4 m |
Rotor magasság | 1,2 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | 3,6 m |
Lapátok száma | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
Súly (turbina+generátor) | 175 kg | 222 kg | 320 kg | 339 kg | 390 kg | 885 kg |
Névleges szélsebesség | 8 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 12 m/s |
Min. szélsebesség | 2 m/s | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s |
Biztonságos szélsebesség | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
Oszlop magasság | 2-6 m | 2-8 m | 2-8 m | 2-8 m | 2-9 m | 12 m |
Saim Power
A Saim Power Ltd. kínai központjában kisméretű, függőleges és vízszintes turbinákat egyaránt készítenek. Az aerodinamikai kutatás-fejlesztéseknek köszönhetően kiváló minőségű, nagy hatásfokú, de mégis az európai gyártókhoz viszonyítva kedvezőbb áron érhetőek el a turbinák. Az üvegszálas kompozit anyagok és a legújabb technológiás mágneses generátor miatt kisebb karbantartásokkal 20-25 éves élettartam is elérhető.
SAV-600 W | SAV-1 kW | SAV-2 kW | SAV-3 kW | SAV-5 kW | SAV-10 kW | |
Névleges teljesítmény | 600 W | 1.000 W | 2.000 W | 3.000 W | 5.000 W | 10.000 W |
Csúcsteljesítmény | 750 W | 1.200 W | 2.200 W | 3.300 W | 5.500 W | 11.000 W |
Rotor átmérő | 2 m | 2,4 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,2 m | 4 m |
Rotor magasság | 1,35 m | 1,8 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,4 m | 3,1 m |
Lapátok száma | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Súly (turbina+generátor) | 63 kg | 73 kg | 98 kg | 180 kg | 250 kg | 630 kg |
Névleges szélsebesség | 8 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 12 m/s |
Min. szélsebesség | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Biztonságos szélsebesség | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
Oszlop magasság | 2-8 m | 2-8 m | 2-8 m | 2-10 m | 10 m | 12 m |
Liten Vindkraft
A Svédországban gyártott Liten Vindkraft vízszintes tengelyű szélturbinákat főleg ipari fogyasztóknak, illetve privát szélerőmű parkoknak ajánljuk, mivel városi környezetben a függőleges tengelyű szélgenerátorok az elfogadottabbak. Megfelelő szélviszonyoknál tökéletes autonómiát biztosíthat nagy energia felhasználású háztartásoknak és kis felhasználású ipari fogyasztóknak egyaránt. Mezőgazdasági üzemeknek is kiváló megoldást jelenthet az energia szükségletük ellátására. Jelenleg csak E-on elektromos hálózat területén érhető el.
LP-6 kW | LP-12 kW | LP-25 kW | LP-44 kW | |
Csúcsteljesítmény | 6.000 W | 12.000 W | 25.000 W | 44.000 W |
Rotor átmérő | 6,5 m | 9 m | 12 m | 18 m |
Lapátok száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
Névleges szélsebesség | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
Min. szélsebesség | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Biztonságos szélsebesség | 50 m/s | 50 m/s | 50 m/s | 50 m/s |
Oszlop magasság | 12, 18, 24 m | 12, 18, 24 m | 12, 18, 31 m | 18, 24, 31 m |